STR de Arroio do Tigre divulga dados das últimas chuvas no município
O Sindicato dos Trabalhadores Rurais está desenvolvendo pesquisa sobre as precipitações pluviométrica (chuvas) no território de Arroio do Tigre.
Considerando a disparidade dos acumulados de chuvas da última temporada que se identificou no território do município, principalmente na área rural o Sindicato dos Trabalhadores Rurais irá realizar o monitoramento, avaliação, mensuração e divulgação dos dados de precipitações.
Os membros da diretoria e conselho fiscal receberam da diretoria efetiva um pluviometro para que possam realizar a captação dos dados.
Como há membros da diretoria Sindicato quase que na totalidade das localidades do interior será possível verificar diferença e a quantidade de chuva entre as partes do município. Esta última chuva ocorreu de forma intensa e “parelha” nas localidades verificadas
Na maioria a precipitação na semana da Olimpíada chegaram aos 200mm
DADOS DE PRECIPITAÇÕES
MONITORAMENTO SINDICATO DOS TRABALHORES RURAIS DE ARROIO DO TIGRE
| DATA | LOCALIDADE | MILIMETROS |
| 02/05 | LINHA FLORESTA | 46mm |
| 02/05 | VILA MOHR | 32mm |
| 02/05 | TABOÃOZINHO | 40mm |
| 02/05 | LINHA TAQUARAL FUNDOS | 52mm |
| 02/05 | LINHA BARRINHA | 51mm |
| 02/05 | VILA PROGRESSO | 45mm |
| 02/05 | LINHA SÃO PEDRO | 40mm |
| 03 a 08/05 | TABOÃZINHO | 205mm |
| 03 a 08/05 | COLONINHA | 185mm |
| 03 a 08/05 | VILA PROGRESSO | 200mm |
| 03 a 08/05 | LINHA SÃO PEDRO | 202mm |
| 03 a 08/05 | LINHA BARRINHA | 201mm |
| 03 a 08/05 | TAQUARAL FRENTE | 200mm |
| 03 a 08/05 | SITIO BAIXO | 160mm |
| 03 a 08/05 | LINHA TIGRE | 200mm |
| 03 a 08/05 | LINHA BARRINHA fundos | 200mm |
| 03 a 08/05 | LINHA FLORESTA | 190mm |
