Número de feminicídios em maio de 2019 é o maior registrado no ano no RS, apontam dados da SSP
14.06.2019 10h36 / Postado por: Elion Silva
Feminicídios no RS
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
maio | 13 | 10 | 3 | 3 | 8 | 4 | 10 | 8 |
abril | 6 | 11 | 6 | 11 | 9 | 8 | 9 | 5 |
março | 11 | 8 | 6 | 8 | 5 | 11 | 8 | 8 |
fevereiro | 1 | 3 | 8 | 13 | 13 | 9 | 12 | 14 |
janeiro | 3 | 7 | 9 | 10 | 5 | 5 | 7 | 12 |
Comente essa notícia